Thai Crunch
Thai
Crunch
Iceberg lettuce, Teriyaki Chicken, Cucumbers, Wonton Strips, Carrots, Onions and Edamame with a swirl of Asian Peanut Dressing
Chef Recommended Dressing: Sesame Ginger
nutritional
| Calories | 401 |
| Calories From Fat | 180 |
| Total Fat | 20g |
| Saturated Fat | 2g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 1023mg |
| Carbohydrates | 29g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 11g |
| Protein | 31g |
| Vitamin A | 100% |
| Vitamin C | 23mg |
| Calcium | 133mg |
| Iron | 4mg |
| Calories | 362 |
| Calories From Fat | 152 |
| Total Fat | 17g |
| Saturated Fat | 2g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 980mg |
| Carbohydrates | 27g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 10g |
| Protein | 31g |
| Vitamin A | 90% |
| Vitamin C | 22mg |
| Calcium | 120mg |
| Iron | 4mg |
| Calories | 602 |
| Calories From Fat | 208 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 55mg |
| Sodium | 1580mg |
| Carbohydrates | 67g |
| Dietary Fiber | 7g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 36g |
| Vitamin A | 80% |
| Vitamin C | 30% |
| Calcium | 25% |
| Iron | 25% |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





