Green Goodness
Green
Goodness
Spinach, Spring Mix, Broccoli, Goat Cheese, Apples, Hearts of Palm and Roasted Red Peppers
Chef Recommended Dressing: Raspberry Vinaigrette
nutritional
| Calories | 180 |
| Calories From Fat | 70 |
| Total Fat | 8g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sodium | 373mg |
| Carbohydrates | 21g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 14g |
| Protein | 9g |
| Vitamin A | 170% |
| Vitamin C | 70mg |
| Calcium | 151mg |
| Iron | 4mg |
| Calories | 170 |
| Calories From Fat | 65 |
| Total Fat | 8g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sodium | 360mg |
| Carbohydrates | 19g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 12g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 130% |
| Vitamin C | 62mg |
| Calcium | 127mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 430 |
| Calories From Fat | 144 |
| Total Fat | 16g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sodium | 982mg |
| Carbohydrates | 60g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 11g |
| Protein | 14g |
| Vitamin A | 60% |
| Vitamin C | 46mg |
| Calcium | 228mg |
| Iron | 4mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





