Chinese Chopstick
Chinese
Chopstick
Spring Mix, Teriyaki Chicken, Mandarin Oranges and Wonton Strips
Chef Recommended Dressing: Asian Peanut
nutritional
| Calories | 351 |
| Calories From Fat | 144 |
| Total Fat | 15g |
| Saturated Fat | 2g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 1024mg |
| Carbohydrates | 29g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 16g |
| Protein | 26g |
| Vitamin A | 60% |
| Vitamin C | 43mg |
| Calcium | 96mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 321 |
| Calories From Fat | 122 |
| Total Fat | 13g |
| Saturated Fat | 1g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 973mg |
| Carbohydrates | 28g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 15g |
| Protein | 26g |
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 35mg |
| Calcium | 76mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 564 |
| Calories From Fat | 181 |
| Total Fat | 20g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 1572mg |
| Carbohydrates | 70g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 14g |
| Protein | 32g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 19mg |
| Calcium | 186mg |
| Iron | 4mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





