Chicken Caesar
Chicken
Caesar
Romaine lettuce, Grilled Chicken, Croutons and Parmesan Cheese Chef Recommended Dressing: Caesar
nutritional
| Calories | 350 |
| Calories From Fat | 170 |
| Total Fat | 19g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 81mg |
| Sodium | 1163mg |
| Carbohydrates | 16g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 32g |
| Vitamin A | 340% |
| Vitamin C | 8mg |
| Calcium | 270mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 320 |
| Calories From Fat | 144 |
| Total Fat | 16g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 78mg |
| Sodium | 1094mg |
| Carbohydrates | 14g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 31g |
| Vitamin A | 250% |
| Vitamin C | 6mg |
| Calcium | 245mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 560 |
| Calories From Fat | 200 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 76mg |
| Sodium | 1682mg |
| Carbohydrates | 56g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 2g |
| Protein | 37g |
| Vitamin A | 90% |
| Vitamin C | 2mg |
| Calcium | 353mg |
| Iron | 4mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



