Buffalo Chicken Caesar
Buffalo
Chicken Caesar
Romaine lettuce, Buffalo Chicken, Tomatoes, Hard Boiled Egg, Croutons, Bacon Bits, Parmesan Cheese and Hot Sauce
Chef Recommended Dressing: Caesar
nutritional
| Calories | 499 |
| Calories From Fat | 262 |
| Total Fat | 29g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 270mg |
| Sodium | 2374mg |
| Carbohydrates | 18g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 5g |
| Protein | 44g |
| Vitamin A | 360% |
| Vitamin C | 13mg |
| Calcium | 297mg |
| Iron | 4mg |
| Calories | 466 |
| Calories From Fat | 239 |
| Total Fat | 26g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 268mg |
| Sodium | 2306mg |
| Carbohydrates | 17g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 43g |
| Vitamin A | 270% |
| Vitamin C | 12mg |
| Calcium | 272mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 704 |
| Calories From Fat | 295 |
| Total Fat | 33g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 265mg |
| Sodium | 2893mg |
| Carbohydrates | 58g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 49g |
| Vitamin A | 100% |
| Vitamin C | 8mg |
| Calcium | 380mg |
| Iron | 4mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



