Apple & Pecan
Apple
& Pecan
Spring Mix, Apples, Strawberries, Candied Pecans and Goat Cheese
Chef Recommended Dressing: Raspberry Vinaigrette
nutritional
| Calories | 290 |
| Calories From Fat | 83 |
| Total Fat | 14g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sodium | 199mg |
| Carbohydrates | 35g |
| Dietary Fiber | 7g |
| Sugars | 28g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 76mg |
| Calcium | 115mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 274 |
| Calories From Fat | 83 |
| Total Fat | 14g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sodium | 190mg |
| Carbohydrates | 32g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 26g |
| Protein | 7g |
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 67mg |
| Calcium | 94mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 540 |
| Calories From Fat | 163 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sodium | 824mg |
| Carbohydrates | 74g |
| Dietary Fiber | 7g |
| Sugars | 25g |
| Protein | 14g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 51mg |
| Calcium | 204mg |
| Iron | 3mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



