Turkey Chop
Turkey
Chop
Romaine lettuce, Spinach, Turkey Breast, Apples, Candied Pecans, Beets and Goat Cheese
Chef Recommended Dressing: Balsamic Vinaigrette
nutritional
| Calories | 382 |
| Calories From Fat | 141 |
| Total Fat | 20g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 70mg |
| Sodium | 911mg |
| Carbohydrates | 34g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 25g |
| Protein | 23g |
| Vitamin A | 280% |
| Vitamin C | 24mg |
| Calcium | 117mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 360 |
| Calories From Fat | 131 |
| Total Fat | 19g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 68mg |
| Sodium | 870mg |
| Carbohydrates | 32g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 24g |
| Protein | 22g |
| Vitamin A | 210% |
| Vitamin C | 19mg |
| Calcium | 95mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 630 |
| Calories From Fat | 211 |
| Total Fat | 28g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 70mg |
| Sodium | 1560mg |
| Carbohydrates | 74g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 24g |
| Protein | 28g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 15% |
| Calcium | 20% |
| Iron | 20% |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





