Sophie’s Strawberry Chicken
Sophie’s
Strawberry Chicken
Spring Mix, Grilled Chicken, Strawberries, Mandarin Oranges, Cranberries, Candied Pecans and Goat Cheese
Chef Recommended Dressing: Raspberry Vinaigrette
nutritional
| Calories | 445 |
| Calories From Fat | 89 |
| Total Fat | 14g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 86mg |
| Sodium | 695mg |
| Carbohydrates | 51g |
| Dietary Fiber | 7g |
| Sugars | 42g |
| Protein | 29g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 84mg |
| Calcium | 124mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 433 |
| Calories From Fat | 89 |
| Total Fat | 14g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 86mg |
| Sodium | 683mg |
| Carbohydrates | 49g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 40g |
| Protein | 29g |
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 76mg |
| Calcium | 103mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 693 |
| Calories From Fat | 170 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 85mg |
| Sodium | 1320mg |
| Carbohydrates | 91g |
| Dietary Fiber | 8g |
| Sugars | 38g |
| Protein | 35g |
| Vitamin A | 25% |
| Vitamin C | 100% |
| Calcium | 20% |
| Iron | 20% |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



