Shrimp Caesar
Shrimp
Caesar
Romaine lettuce, Ginger Shrimp, Croutons and Parmesan Cheese
Chef Recommended Dressing: Caesar
nutritional
| Calories | 339 |
| Calories From Fat | 169 |
| Total Fat | 19g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 185mg |
| Sodium | 1331mg |
| Carbohydrates | 15g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 29g |
| Vitamin A | 340% |
| Vitamin C | 8mg |
| Calcium | 324mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 306 |
| Calories From Fat | 146 |
| Total Fat | 16g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 183mg |
| Sodium | 1262mg |
| Carbohydrates | 13g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 29g |
| Vitamin A | 250% |
| Vitamin C | 6mg |
| Calcium | 298mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 524 |
| Calories From Fat | 200 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 140mg |
| Sodium | 1690mg |
| Carbohydrates | 55g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 2g |
| Protein | 29g |
| Vitamin A | 90% |
| Vitamin C | 4% |
| Calcium | 40% |
| Iron | 20% |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



