Sesame Shrimp
Sesame
Shrimp
Spring Mix, Ginger Shrimp, Mandarin Oranges, Sesame Seeds and Wonton Strips
Chef Recommended Dressing: Asian Ginger
nutritional
| Calories | 332 |
| Calories From Fat | 160 |
| Total Fat | 17g |
| Saturated Fat | 2g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 120mg |
| Sodium | 829mg |
| Carbohydrates | 22g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 12g |
| Protein | 18g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 45mg |
| Calcium | 132mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 301 |
| Calories From Fat | 132 |
| Total Fat | 15g |
| Saturated Fat | 2g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 120mg |
| Sodium | 782mg |
| Carbohydrates | 21g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 11g |
| Protein | 18g |
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 37mg |
| Calcium | 111mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 542 |
| Calories From Fat | 189 |
| Total Fat | 21g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 120mg |
| Sodium | 1370mg |
| Carbohydrates | 64g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 11g |
| Protein | 24g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 35% |
| Calcium | 20% |
| Iron | 20% |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





