Ginger Glazed Salmon
Ginger
Glazed Salmon
Spring Mix, Salmon, Wonton Strips, Edamame, Cilantro and Red Onions
Chef Recommended Dressing: Sesame Ginger
nutritional
| Calories | 490 |
| Calories From Fat | 250 |
| Total Fat | 28g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 81mg |
| Sodium | 401mg |
| Carbohydrates | 18g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 5g |
| Protein | 37g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 47mg |
| Calcium | 167mg |
| Iron | 5mg |
| Calories | 460 |
| Calories From Fat | 230 |
| Total Fat | 25g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 81mg |
| Sodium | 350mg |
| Carbohydrates | 17g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 37g |
| Vitamin A | 60% |
| Vitamin C | 39mg |
| Calcium | 147mg |
| Iron | 4mg |
| Calories | 700 |
| Calories From Fat | 280 |
| Total Fat | 32g |
| Saturated Fat | 6g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 81mg |
| Sodium | 950mg |
| Carbohydrates | 60g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 43g |
| Vitamin A | 25% |
| Vitamin C | 22mg |
| Calcium | 256mg |
| Iron | 5mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



