Derby Chicken Cobb
Derby
Chicken Cobb
Romaine lettuce, Grilled Chicken, Bleu Cheese, Bacon Bits, Tomatoes, Avocado, Hard Boiled Egg, and Fried Onions Chef Recommended Dressing: Honey Dijon
nutritional
| Calories | 590 |
| Calories From Fat | 301 |
| Total Fat | 34g |
| Saturated Fat | 13g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 264mg |
| Sodium | 1560mg |
| Carbohydrates | 30g |
| Dietary Fiber | 10 |
| Sugars | 10g |
| Protein | 44g |
| Vitamin A | 350% |
| Vitamin C | 28mg |
| Calcium | 250mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 580 |
| Calories From Fat | 300 |
| Total Fat | 34g |
| Saturated Fat | 13g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 264mg |
| Sodium | 1510mg |
| Carbohydrates | 27g |
| Dietary Fiber | 9g |
| Sugars | 9g |
| Protein | 43g |
| Vitamin A | 270% |
| Vitamin C | 26mg |
| Calcium | 231mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 830 |
| Calories From Fat | 380 |
| Total Fat | 43g |
| Saturated Fat | 16g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 264mg |
| Sodium | 2111mg |
| Carbohydrates | 68g |
| Dietary Fiber | 10g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 49g |
| Vitamin A | 100% |
| Vitamin C | 23mg |
| Calcium | 346mg |
| Iron | 4mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





