Baja Shrimp Cobb
Baja
Shrimp Cobb
Iceberg lettuce, Shrimp, Bacon Bits, Tomatoes, Cheddar Cheese, and Avocado
Chef Recommended Dressing: Smokey Jalapeño Ranch
nutritional
| Calories | 442 |
| Calories From Fat | 264 |
| Total Fat | 29g |
| Saturated Fat | 9g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 169mg |
| Sodium | 1145mg |
| Carbohydrates | 17g |
| Dietary Fiber | 9g |
| Sugars | 9g |
| Protein | 30g |
| Vitamin A | 40% |
| Vitamin C | 28mg |
| Calcium | 262mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 420 |
| Calories From Fat | 250 |
| Total Fat | 28g |
| Saturated Fat | 9g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 170mg |
| Sodium | 1095mg |
| Carbohydrates | 15g |
| Dietary Fiber | 8g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 29g |
| Vitamin A | 35% |
| Vitamin C | 26mg |
| Calcium | 246mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 660 |
| Calories From Fat | 312 |
| Total Fat | 35g |
| Saturated Fat | 12g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 166mg |
| Sodium | 1701mg |
| Carbohydrates | 56g |
| Dietary Fiber | 9g |
| Sugars | 6g |
| Protein | 35g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 23mg |
| Calcium | 368mg |
| Iron | 3mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



