Buffalo Chicken Caesar
Buffalo
Chicken Caesar
Multigrain Sunflower Panini Bread, Buffalo Chicken, Bacon, Freshly Shaved Parmesan Cheese and Caesar Dressing
nutritional
| Calories | 770 |
| Calories from Fat | 270 |
| Total Fat | 30g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 135mg |
| Sodium | 3260mg |
| Total Carbohydrates | 71g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 5g |
| Protein | 54g |
| Vitamin A | 8% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 15% |
| Iron | 6% |



