Greekalicious
Greekalicious
Romaine lettuce, Roasted Red Peppers, Feta Cheese, Kalamata Olives, Tomatoes and Heart of Palm
Chef Recommended Dressing: Greek
nutritional
| Calories | 310 |
| Calories From Fat | 210 |
| Total Fat | 24g |
| Saturated Fat | 6g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 34mg |
| Sodium | 1370mg |
| Carbohydrates | 18g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 7g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 360% |
| Vitamin C | 27mg |
| Calcium | 274mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 290 |
| Calories From Fat | 200 |
| Total Fat | 22g |
| Saturated Fat | 6g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 1320mg |
| Carbohydrates | 16g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 6g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 270% |
| Vitamin C | 25mg |
| Calcium | 253mg |
| Iron | 3mg |
| Calories | 540 |
| Calories From Fat | 260 |
| Total Fat | 30g |
| Saturated Fat | 9g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 33mg |
| Sodium | 1930mg |
| Carbohydrates | 58g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 5g |
| Protein | 14g |
| Vitamin A | 100% |
| Vitamin C | 21mg |
| Calcium | 368mg |
| Iron | 3mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



