Caesar
Caesar
Romaine lettuce, Croutons and Parmesan Cheese
Chef Recommended Dressing: Caesar
nutritional
| Calories | 259 |
| Calories From Fat | 162 |
| Total Fat | 18g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 677mg |
| Carbohydrates | 15g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 11g |
| Vitamin A | 340% |
| Vitamin C | 8mg |
| Calcium | 270mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 226 |
| Calories From Fat | 140 |
| Total Fat | 16g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 22mg |
| Sodium | 608mg |
| Carbohydrates | 13g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 10g |
| Vitamin A | 250% |
| Vitamin C | 6mg |
| Calcium | 245mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 463 |
| Calories From Fat | 195 |
| Total Fat | 22g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 20mg |
| Sodium | 1200mg |
| Carbohydrates | 55g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 2g |
| Protein | 15g |
| Vitamin A | 90% |
| Vitamin C | 4% |
| Calcium | 35% |
| Iron | 15% |
Full Salad | Jr Salad | Wrap



