Balsamic Orange & Bleu
Balsamic Orange
& Bleu
Spring Mix, Candied Pecans, Mandarin Oranges and Bleu Cheese
Chef Recommended Dressing: Balsamic Vinaigrette
nutritional
| Calories | 320 |
| Calories From Fat | 120 |
| Total Fat | 18g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 20mg |
| Sodium | 611mg |
| Carbohydrates | 30g |
| Dietary Fiber | 4g |
| Sugars | 26g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 70% |
| Vitamin C | 43mg |
| Calcium | 226mg |
| Iron | 2mg |
| Calories | 301 |
| Calories From Fat | 110 |
| Total Fat | 17g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 20mg |
| Sodium | 570mg |
| Carbohydrates | 28g |
| Dietary Fiber | 3g |
| Sugars | 24g |
| Protein | 8g |
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 35mg |
| Calcium | 206mg |
| Iron | 1mg |
| Calories | 560 |
| Calories From Fat | 190 |
| Total Fat | 25g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0.00g |
| Cholesterol | 20mg |
| Sodium | 1172mg |
| Carbohydrates | 70g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 23g |
| Protein | 14g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 19mg |
| Calcium | 315mg |
| Iron | 2mg |
Full Salad | Jr Salad | Wrap





